- 홈
- FPSB NETWORK
- 법인회원 소개
법인회원 소개
법인회원사 안내
- 법인회비: 500만원/ 연간
- 혜택: 법인회원 소속 AFPK 자격인증자의 라이선스비 30% 할인
현 법인 회원사
은행명 | 주소 | 홈페이지 |
---|---|---|
![]() |
서울시 중구 세종대로 9길(태평로 2가) | http://www.shinhan.com |
![]() |
서울특별시 중구 소공로 51(회현동 1가) | http://www.wooribank.com |
![]() |
서울시 중구 을지로 66(을지로 2가) | http://www.kebhana.com |
![]() |
서울시 중구 남대문로 84(을지로 2가) | http://www.kbstar.com |
![]() |
서울시 중구 새문안로 16 | http://www.nonghyup.com |
![]() |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | http://www.samsunglife.com |
![]() |
서울시 영등포구 63로 50 | https://www.hanwhalife.com |
![]() |
서울시 종로구 종로 1 | https://www.kyobo.co.kr |
![]() |
서울시 강남구 테헤란로 316 | https://www.metlife.co.kr |
국내 금융회사별 AFPK/CFP 자격인증자 수와 임직원 대비 자격자 비중
업종 | 회사명 | 임직원 수 | AFPK | CFP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
유효 | % | 유효 | % | |||
은행 | KEB 하나은행 | 12,966 | 817 | 6.3% | 198 | 1.53% |
NH 농협 | 13,397 | 1,031 | 7.7% | 294 | 2.19% | |
경남은행 | 2,410 | 181 | 7.5% | 29 | 1.20% | |
국민은행 | 16,858 | 1,987 | 11.8% | 245 | 1.45% | |
기업은행 | 12,780 | 369 | 2.9% | 110 | 0.86% | |
부산은행 | 3,070 | 119 | 3.9% | 49 | 1.60% | |
신한은행 | 13,533 | 1,474 | 10.9% | 410 | 3.03% | |
우리은행 | 14,245 | 743 | 5.2% | 245 | 1.72% | |
한국 SC은행 | 4,377 | 158 | 3.6% | 30 | 0.69% | |
한국씨티은행 | 3,512 | 259 | 7.4% | 95 | 2.71% | |
보험 | 교보생명 | 3,854 | 229 | 5.9% | 59 | 1.53% |
동양생명 | 1,016 | 96 | 9.4% | 16 | 1.57% | |
메트라이프생명 | 592 | 118 | 19.9% | 34 | 5.74% | |
삼성생명 | 5,315 | 513 | 9.7% | 234 | 4.40% | |
삼성화재 | 5,860 | 189 | 3.2% | 100 | 1.71% | |
한화생명 | 3,939 | 180 | 4.6% | 36 | 0.91% | |
KB 손해보험 | 3,276 | 86 | 2.6% | 30 | 0.92% | |
금융투자 | KB 증권 | 3,136 | 256 | 8.2% | 22 | 0.70% |
NH 투자증권 | 2,950 | 618 | 20.9% | 101 | 3.42% | |
교보증권 | 926 | 71 | 7.7% | 9 | 0.97% | |
미래에셋대우 | 4,545 | 337 | 7.4% | 100 | 2.20% | |
삼성증권 | 2,320 | 200 | 8.6% | 169 | 7.28% | |
신한금융투자 | 2,362 | 189 | 8.0% | 29 | 1.23% | |
한국투자증권 | 2,631 | 71 | 2.7% | 23 | 0.87% | |
한화투자증권 | 1,072 | 261 | 24.3% | 17 | 1.59% | |
제2금융 | 국민연금공단 | - | 221 | - | 15 | - |
농협㈜ | 96,140 | 948 | 1.0% | 198 | 0.21% | |
새마을금고㈜ | 29,142 | 451 | 1.5% | 38 | 0.13% | |
신협㈜ | 17,231 | 163 | 0.9% | 10 | 0.06% | |
우체국 | - | 243 | - | 19 | - | |
저축은행 | 9,142 | 192 | 2.1% | 22 | 0.24% |
- 임직원수: 금융통계정보에서 추출된 자료 (2018.09기준)
- 주1) 신협,농협 2018.06 기준
- 주2) 새마을금고 통계 2017.12 기준 - 자격인증자: 2018.12.31 기준 유효한 자격인증자 수