- 홈
- FPSB KOREA
- 공지사항
공지사항
- 2021년 제3차(80회) AFPK자격시험 결과 발표
-
- 2021-12-08
- 조회수 2,346
1. 지원자 및 응시자
총 접수자 ( 2,973명 ) | ||
---|---|---|
총 응시자 ( 2,425명 ) | ||
모듈1 + 모듈2 (전체) | 모듈1 | 모듈2 |
1,473 명 | 505 명 | 447 명 |
2. 합격인원
(1) 전체 합격자
- 동시 합격자 487 명
- 이월 합격자 357 명 (주1)
- 총 합격자 844 명
(주1) 이전(76회,77회,78회,79회) 자격시험 모듈별 합격자로 금번시험을 통하여 최종합격한 자
(2) 부분 합격자
- 모듈1 부분합격자 385 명
- 모듈2 부분합격자 59 명
3. 합격자 상위권
(일반, 학생 구분은 원서접수시 선택한 업종을 기준으로 분류)
(1) 동시 합격자 일반 20위 (동순위내 배열은 이름 가나다 순)
순위 | 수험번호 | 응시자명 | 회사명 |
1 | 5120815 | 박건완 | 일반 |
2 | 5130506 | 이찬석 | 신한금융투자 |
5140314 | 최지민 | 신한금융투자 | |
3 | 5411006 | 이선미 | 일반 |
5121605 | 최제인 | 신한금융투자 | |
4 | 5210408 | 김수성 | 신한금융투자 |
5 | 5140509 | 박원남 | 신한금융투자 |
6 | 5140706 | 장수정 | 한국주택금융공사 |
7 | 5110801 | 김종익 | 아트 한 |
5141408 | 안륭 | 농업협동조합중앙회 | |
5110602 | 윤병민 | 신한금융투자 | |
8 | 5210305 | 김민수 | 전주예수병원 |
5130507 | 김영한 | 신한금융투자 | |
5411002 | 김유진 | 신한금융투자 | |
9 | 5140511 | 최정원 | 신한금융투자 |
10 | 5131012 | 김보승 | 일반 |
5141106 | 박미선 | 신한금융투자 | |
5410207 | 이길철 | 일반 | |
11 | 5140206 | 강동하 | 신한금융투자 |
5140911 | 김미희 | 신한금융투자 | |
5131016 | 박은지 | 신한금융투자 | |
5131014 | 윤규문 | 신한금융투자 | |
5141402 | 임정아 | 일반 | |
5121901 | 황규원 | 하나은행 | |
12 | 5110502 | 송영준 | 신한금융투자 |
13 | 5140604 | 문유경 | 일반 |
5120402 | 유정식 | 한국농수산식품유통공사 | |
5510305 | 이선화 | 미래에셋생명 | |
14 | 5121004 | 김가경 | 신한금융투자 |
5110504 | 김민기 | 신한금융투자 | |
5121603 | 노희정 | 신한금융투자 | |
5110606 | 박준균 | 신한금융투자 | |
5130804 | 유진호 | 신한금융투자 | |
5121616 | 조유진 | 삼성화재 | |
5120804 | 황재희 | NH농협은행 | |
15 | 5140207 | 김경애 | 신한금융투자 |
5140811 | 김동현 | 일반 | |
5141009 | 김용성 | 신한금융투자 | |
16 | 5120107 | 김자영 | 일반 |
5131602 | 양철호 | 신한금융투자 | |
5122010 | 이성원 | 현대자동차 | |
17 | 5121018 | 심재연 | 신한금융투자 |
5410804 | 이정훈 | 경남은행 | |
18 | 5310416 | 류태영 | 신한금융투자 |
19 | 5121205 | 김윤미 | 신한금융투자 |
5130201 | 나효정 | 신한금융투자 | |
5411018 | 신기환 | 경남은행 | |
5130206 | 여미진 | 신한금융투자 | |
5110409 | 임인곤 | 미소공인중개사사무소 | |
5510203 | 전수연 | 국민연금공단 | |
5510715 | 조채훈 | 일반 | |
5410403 | 최혜진 | 경남은행 | |
20 | 5410910 | 김희정 | 경남은행 |
5130709 | 류충한 | 신한금융투자 | |
5410613 | 이종미 | 신한금융투자 | |
5121302 | 이학재 | 삼성생명 | |
5130901 | 임광희 | 신한금융투자 | |
5510315 | 진수진 | 신한금융투자 |
(2) 동시 합격자 학생 20위 (동순위내 배열은 이름 가나다 순)
순위 | 수험번호 | 응시자명 | 학교명 |
1 | 5110108 | 박소영 | 숭실대학교 |
2 | 5140602 | 김기호 | 동국대학교 |
3 | 5131316 | 김진혁 | 상명대학교 |
5310403 | 이주은 | 영남대학교 | |
4 | 5120202 | 김관규 | 대림대학교 |
5310201 | 최수연 | 인천대학교 | |
5 | 5120508 | 맹진영 | 단국대학교 |
5141005 | 한경희 | 경희대학교 | |
6 | 5210517 | 안효민 | 충남대학교 |
7 | 5111201 | 김진규 | 한신대학교 |
8 | 5410904 | 성지은 | 창원대학교 |
9 | 5310114 | 박광민 | 계명대학교 |
10 | 5111101 | 나영용 | 경희대학교 |
5310310 | 박현조 | 경북대학교 | |
5141403 | 홍석준 | UIUC | |
11 | 5111308 | 양윤성 | 서울대학교 |
5111006 | 전찬우 | 상명대학교 | |
12 | 5210504 | 송재경 | 충북대학교 |
5140201 | 조보경 | 한양대학교 | |
13 | 5310506 | 조현민 | 부산대학교 |
14 | 5140805 | 장수경 | 건국대학교 |
15 | 5310110 | 이혜빈 | 영남대학교 |
5110507 | 조원경 | 국민대학교 | |
16 | 5210301 | 송치홍 | 전북대학교 |
17 | 5121202 | 유지연 | 가천대학교 |
5510202 | 이유미 | 성균관대학교 | |
18 | 5510503 | 김미현 | 동덕여자대학교 |
5210208 | 김성진 | 전북대학교 | |
5131209 | 박민철 | 수원대학교 | |
19 | 5210605 | 이호영 | 한국항공대학교 |
5141518 | 황태훈 | 건국대학교 | |
20 | 5510209 | 양화정 | 전남대학교 |
AFPK시험관리규정 제10조 3항에 의거하여 합격자 판정에 이의가 있는 경우 응시자는 발표일로부터 7일 이내에 답안지 재채점을 요청할수 있습니다. 당회차 시험의 경우, 12월 15일(수)까지 아래 재채점 신청서를 작성하여 FAX) 02-6008-2160 또는 e-mail) info@fpsbkorea.org 로 발송하여 주시기 바랍니다.